Fidelity Funds - European High Yield Fund Y-Acc-CZK (hedged)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -5,58 | 16,92 | -0,87 | 11,29 | -4,31 | 13,81 | 7,81 | 2,08 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 18.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | - | - | - |
1 viikko | - | - | - |
1 kuukausi | - | - | - |
3 kuukautta | - | - | - |
6 kuukautta | - | - | - |
Vuoden alusta | - | - | - |
1 vuosi | - | - | - |
3 v vuositasolla | - | - | - |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 2,08 | - | - | - |
2024 | -0,53 | 2,47 | 3,60 | 2,10 |
2023 | 6,29 | 1,75 | 0,44 | 4,77 |
2022 | -2,47 | -9,85 | 0,58 | 8,20 |
2021 | 2,61 | 4,71 | 1,18 | 2,37 |
2020 | -21,23 | 14,62 | 1,14 | 8,56 |
Mainos |