BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2 CHF HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 2,95 | 9,69 | 4,53 | 0,36 | -13,44 | 11,89 | -1,30 | -3,29 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 10.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,14 | - | - |
1 viikko | 2,03 | - | - |
1 kuukausi | 3,10 | - | - |
3 kuukautta | 0,90 | - | - |
6 kuukautta | -0,84 | - | - |
Vuoden alusta | -0,63 | - | - |
1 vuosi | 5,03 | - | - |
3 v vuositasolla | 0,07 | - | - |
5 v vuositasolla | -0,16 | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -3,29 | - | - | - |
2024 | -5,32 | -0,44 | 5,16 | -0,43 |
2023 | 1,06 | 1,39 | -1,30 | 10,63 |
2022 | -4,77 | -5,26 | -1,27 | -2,83 |
2021 | -4,38 | 0,18 | 1,23 | 3,49 |
2020 | -0,38 | 3,53 | 0,46 | 0,88 |
Mainos |