BlackRock Strategic Funds - Systematic ESG World Equity Fund I2 JPYRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.11.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.11.2024 | 30.11.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
Beeta | 0,97 | 0,94 |
Alfa | 1,23 | 0,40 |
Mainos |