BlackRock Strategic Funds - Systematic ESG World Equity Fund I2 EUR HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Muut osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 30.11.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR | ||
Beeta | - | 1,34 |
Alfa | - | -1,12 |
Mainos |