Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund BI USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.01.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.01.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.01 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -10,12 | 21,76 | 4,59 | 3,58 | -13,67 | 7,05 | 16,06 | 0,83 |
+/- Rahastoluokka | 2,13 | 0,72 | -3,38 | -1,48 | 3,11 | 0,45 | 2,75 | -0,36 |
+/- Indeksi | -1,64 | 0,62 | -3,23 | -2,11 | -0,89 | 0,59 | 1,80 | -0,02 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 24 | 40 | 70 | 63 | 23 | 36 | 26 | 66 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 12.02.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,19 | 0,18 | -0,06 |
1 viikko | 2,00 | 0,36 | 0,28 |
1 kuukausi | 3,97 | 0,42 | 0,71 |
3 kuukautta | 4,84 | 1,83 | 2,24 |
6 kuukautta | 11,03 | 1,40 | 2,06 |
Vuoden alusta | 3,80 | 0,76 | 1,27 |
1 vuosi | 19,61 | 4,19 | 2,69 |
3 v vuositasolla | 2,99 | 1,80 | 0,52 |
5 v vuositasolla | 3,31 | 0,25 | -0,55 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.01.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 5,18 | 6,38 | 4,25 | -0,50 |
2023 | 2,97 | 0,01 | -1,01 | 5,02 |
2022 | -3,82 | -6,19 | -6,72 | 2,56 |
2021 | 6,82 | 3,47 | -5,80 | -0,52 |
2020 | -21,70 | 13,69 | 3,55 | 13,45 |
Mainos |