BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 GBP Hedged AccRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.09.2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | 9,40 | -14,25 | 17,24 | -4,16 | -1,24 | -14,43 | 18,07 | 8,72 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 31.10.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -1,31 | - | - |
1 viikko | -2,01 | - | - |
1 kuukausi | -8,01 | - | - |
3 kuukautta | 0,57 | - | - |
6 kuukautta | 3,30 | - | - |
Vuoden alusta | 0,01 | - | - |
1 vuosi | 11,54 | - | - |
3 v vuositasolla | 0,23 | - | - |
5 v vuositasolla | -0,08 | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.09.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | -0,92 | -0,98 | 10,81 | - |
2023 | 5,97 | 6,57 | -5,86 | 11,06 |
2022 | -7,63 | -9,58 | -5,17 | 8,04 |
2021 | -1,76 | 3,14 | -3,13 | 0,63 |
2020 | -22,08 | 7,41 | 2,13 | 12,12 |
2019 | 6,91 | 0,37 | -0,56 | 9,87 |
Mainos |