Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth R EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -13,95 | 36,45 | 13,94 | 32,11 | -30,12 | 21,13 | 1,31 | |
+/- Rahastoluokka | -2,62 | 6,10 | 5,43 | 7,58 | -9,63 | 4,98 | -2,04 | |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | 4,93 | -6,04 | |
Rahasto vs. rahastoluokka | 69 | 13 | 19 | 14 | 97 | 15 | 74 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 22.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 1,44 | -0,33 | -0,21 |
1 viikko | -0,74 | -1,47 | -2,68 |
1 kuukausi | -4,11 | -1,81 | -1,66 |
3 kuukautta | -6,20 | -3,08 | -3,16 |
6 kuukautta | -7,69 | -3,42 | -4,70 |
Vuoden alusta | -0,17 | -4,75 | -8,50 |
1 vuosi | 8,33 | -2,06 | -5,25 |
3 v vuositasolla | -6,31 | -4,20 | -8,16 |
5 v vuositasolla | 5,95 | -0,82 | -1,62 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Eurooppa suuret kasvuyhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 8,84 | -0,56 | 0,02 | - |
2023 | 13,47 | 1,65 | -7,16 | 13,12 |
2022 | -16,12 | -21,31 | -6,77 | 13,55 |
2021 | 7,60 | 10,02 | 2,26 | 9,13 |
2020 | -18,35 | 19,67 | 8,02 | 7,95 |
2019 | 16,88 | 4,03 | 0,33 | 11,86 |
Mainos |