BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund I - AUDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Korko pitkä muut | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 31.10.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar DM APAC xJpn TME NR USD | ||
Beeta | - | 0,92 |
Alfa | - | -5,88 |
Mainos |