BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 SEK Hedged AccRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.09.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | ||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -17,96 | 4,51 | 4,47 | -11,25 | -18,53 | 11,87 | 0,62 | |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 31.10.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,40 | - | - |
1 viikko | -2,35 | - | - |
1 kuukausi | -9,38 | - | - |
3 kuukautta | -0,13 | - | - |
6 kuukautta | 1,73 | - | - |
Vuoden alusta | -8,82 | - | - |
1 vuosi | 6,68 | - | - |
3 v vuositasolla | -7,51 | - | - |
5 v vuositasolla | -4,27 | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.09.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | -6,44 | -0,78 | 8,39 | - |
2023 | 2,97 | -1,16 | -3,45 | 13,85 |
2022 | -8,41 | -11,22 | -5,57 | 6,11 |
2021 | -8,71 | 4,51 | -3,38 | -3,73 |
2020 | -21,28 | 13,95 | 1,13 | 15,17 |
2019 | -0,64 | 2,08 | -3,58 | 6,87 |
Mainos |