Nordea Global Enhanced growthRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -6,65 | 30,96 | 6,60 | 36,25 | -13,50 | 21,55 | 19,58 | |
+/- Rahastoluokka | 1,09 | 4,87 | 1,91 | 10,40 | 0,71 | 6,09 | 5,17 | |
+/- Indeksi | -2,08 | 2,20 | 0,34 | 8,68 | -0,83 | 3,55 | 1,69 | |
Rahasto vs. rahastoluokka | 42 | 14 | 36 | 3 | 45 | 9 | 10 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 22.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 2,08 | 0,74 | 0,80 |
1 viikko | 2,18 | 0,79 | -0,35 |
1 kuukausi | 4,64 | 1,77 | 0,48 |
3 kuukautta | 10,20 | 2,44 | -0,71 |
6 kuukautta | 12,90 | 4,08 | 0,33 |
Vuoden alusta | 28,41 | 7,60 | 2,34 |
1 vuosi | 33,26 | 7,30 | 2,48 |
3 v vuositasolla | 10,42 | 4,25 | 1,41 |
5 v vuositasolla | 14,99 | 4,84 | 2,48 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Global TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 12,48 | 4,53 | 0,59 | - |
2023 | 6,00 | 7,76 | 0,70 | 5,67 |
2022 | -2,16 | -12,69 | 2,21 | -0,93 |
2021 | 10,59 | 7,53 | 4,11 | 10,05 |
2020 | -18,26 | 16,39 | 4,50 | 7,22 |
2019 | 14,98 | 2,20 | 4,90 | 6,24 |
Mainos |