Franklin India Fund W(acc)EUR-H1Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Muut osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 31.10.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | ||
Beeta | - | 1,40 |
Alfa | - | 8,55 |
Mainos |