Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund HBI EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Muut osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 28.02.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 28.02.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | ||
Beeta | - | 1,67 |
Alfa | - | -6,34 |
Mainos |