Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation CZKRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | ||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 24,03 | 11,65 | 2,27 | -19,09 | 3,69 | 13,88 | -2,60 | |
+/- Rahastoluokka | 2,99 | 3,68 | -2,79 | -2,31 | -2,90 | 0,58 | -0,59 | |
+/- Indeksi | 2,89 | 3,84 | -3,42 | -6,31 | -2,77 | -0,37 | -0,53 | |
Rahasto vs. rahastoluokka | 26 | 26 | 72 | 71 | 69 | 48 | 67 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 10.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 5,29 | 2,71 | 3,08 |
1 viikko | -5,64 | 1,19 | 1,45 |
1 kuukausi | -8,66 | 0,85 | 1,43 |
3 kuukautta | -10,97 | -0,25 | -0,19 |
6 kuukautta | -12,39 | 0,00 | 0,53 |
Vuoden alusta | -10,87 | 0,31 | 0,55 |
1 vuosi | -5,07 | 0,59 | 0,12 |
3 v vuositasolla | -3,05 | -1,44 | -1,81 |
5 v vuositasolla | 3,42 | -1,62 | -2,25 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -2,60 | - | - | - |
2024 | 5,71 | 6,68 | 0,77 | 0,21 |
2023 | 1,88 | 1,49 | -2,72 | 3,09 |
2022 | -6,54 | -8,36 | -6,18 | 0,68 |
2021 | 7,65 | 1,99 | -6,06 | -0,84 |
2020 | -22,87 | 17,35 | 5,75 | 16,64 |
Mainos |