Titanium Kansainväliset Kiinteistöt IRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.06.2023 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.06.2023 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 30.06 | ||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 6,06 | 0,83 | 3,40 | -0,99 | -11,87 | |||
+/- Rahastoluokka | 7,50 | 2,74 | -2,69 | 0,37 | - | |||
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | |||
Rahasto vs. rahastoluokka | 30 | 32 | 38 | 63 | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 30.06.2023 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,00 | -0,08 | - |
1 viikko | - | - | - |
1 kuukausi | - | - | - |
3 kuukautta | -1,61 | 0,17 | - |
6 kuukautta | -11,87 | -8,76 | - |
Vuoden alusta | -11,87 | -10,14 | - |
1 vuosi | -16,98 | -14,93 | - |
3 v vuositasolla | -3,03 | -0,21 | - |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Kiinteistöt maailma suorat sijoitukset | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.06.2023 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2023 | -10,43 | -1,61 | - | - |
2022 | 1,55 | 3,50 | -5,49 | -0,33 |
2021 | 1,05 | -0,27 | 1,59 | 0,99 |
2020 | -0,69 | 0,46 | 0,50 | 0,56 |
2019 | 1,64 | 3,48 | 0,60 | 0,23 |
Mainos |