BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund D2 EUR HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 28.02.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | ||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 44,76 | 113,16 | 1,08 | -52,69 | 30,42 | 22,19 | -6,63 | |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | |
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 10.03.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -5,30 | - | - |
1 viikko | -11,16 | - | - |
1 kuukausi | -21,70 | - | - |
3 kuukautta | -19,28 | - | - |
6 kuukautta | 0,85 | - | - |
Vuoden alusta | -16,42 | - | - |
1 vuosi | -9,59 | - | - |
3 v vuositasolla | -3,27 | - | - |
5 v vuositasolla | 7,41 | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 28.02.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 9,10 | 6,46 | -5,03 | 10,78 |
2023 | 11,87 | 9,99 | -5,28 | 11,90 |
2022 | -21,94 | -33,35 | -3,94 | -5,33 |
2021 | -1,12 | 9,64 | -5,20 | -1,65 |
2020 | -10,78 | 53,27 | 15,96 | 34,43 |
Mainos |