Nordea 2 - Emerging Markets Enhanced Equity Fund BP EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.01.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Kehittyvät maat osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.01.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.01.2025 | 31.01.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beeta | 1,05 | 1,00 |
Alfa | -0,02 | 0,22 |
Mainos |