Schroder International Selection Fund Emerging Markets X2 Accumulation EUR HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 20,92 | -5,69 | -25,69 | 5,46 | 9,53 | |||
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | |||
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | |||
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 21.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,35 | - | - |
1 viikko | 0,30 | - | - |
1 kuukausi | -4,79 | - | - |
3 kuukautta | -0,94 | - | - |
6 kuukautta | -0,21 | - | - |
Vuoden alusta | 8,00 | - | - |
1 vuosi | 10,91 | - | - |
3 v vuositasolla | -6,55 | - | - |
5 v vuositasolla | 0,64 | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 3,31 | 5,45 | 5,26 | - |
2023 | 3,21 | 1,25 | -5,62 | 6,93 |
2022 | -8,96 | -14,55 | -12,47 | 9,15 |
2021 | 2,56 | 3,50 | -8,31 | -3,09 |
2020 | -24,78 | 18,71 | 10,61 | 22,43 |
2019 | - | 1,39 | -3,72 | 11,15 |
Mainos |