Comgest Growth Emerging Markets EUR Fixed IncRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 6,12 | -14,70 | -16,70 | 3,75 | 3,50 | |||
+/- Rahastoluokka | -1,85 | -19,76 | 0,09 | -2,85 | -8,44 | |||
+/- Indeksi | -1,70 | -20,39 | -3,91 | -2,71 | -9,76 | |||
Rahasto vs. rahastoluokka | 63 | 100 | 53 | 69 | 97 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 21.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,13 | -1,16 | -1,23 |
1 viikko | 0,31 | -1,44 | -1,03 |
1 kuukausi | -2,10 | -1,36 | -1,06 |
3 kuukautta | 0,39 | -5,24 | -5,06 |
6 kuukautta | -0,46 | -4,29 | -5,02 |
Vuoden alusta | 4,00 | -9,65 | -10,72 |
1 vuosi | 5,34 | -11,34 | -12,71 |
3 v vuositasolla | -5,28 | -4,50 | -6,38 |
5 v vuositasolla | -3,36 | -7,40 | -8,28 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 1,89 | 2,93 | 1,70 | - |
2023 | 4,38 | -0,22 | -2,84 | 2,52 |
2022 | -7,49 | -8,54 | -4,94 | 3,57 |
2021 | 1,12 | -1,34 | -11,35 | -3,56 |
2020 | -22,53 | 14,26 | 4,66 | 14,55 |
2019 | - | - | - | 5,32 |
Mainos |