Schroder International Selection Fund QEP Global Core IZ Accumulation USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
Beeta | 0,95 | 0,93 |
Alfa | 2,38 | 1,66 |
Mainos |