Schroder International Selection Fund Emerging Markets GBP X3 Accumulation GBPRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 13,19 | 2,99 | -18,35 | 5,29 | 12,38 | |||
+/- Rahastoluokka | 5,22 | -2,07 | -1,57 | -1,30 | 0,43 | |||
+/- Indeksi | 5,38 | -2,69 | -5,56 | -1,17 | -0,88 | |||
Rahasto vs. rahastoluokka | 20 | 67 | 65 | 54 | 50 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 22.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 1,29 | 0,27 | 0,19 |
1 viikko | 1,97 | 0,22 | 0,64 |
1 kuukausi | -0,57 | 0,17 | 0,46 |
3 kuukautta | 6,30 | 0,67 | 0,85 |
6 kuukautta | 5,02 | 1,20 | 0,46 |
Vuoden alusta | 16,48 | 2,82 | 1,75 |
1 vuosi | 19,08 | 2,40 | 1,03 |
3 v vuositasolla | -1,33 | -0,55 | -2,43 |
5 v vuositasolla | 4,26 | 0,22 | -0,65 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 5,80 | 6,86 | 1,83 | - |
2023 | 2,38 | 1,91 | -2,75 | 3,76 |
2022 | -6,31 | -8,43 | -5,07 | 0,26 |
2021 | 7,19 | 2,48 | -5,61 | -0,68 |
2020 | -22,61 | 17,15 | 6,43 | 17,31 |
2019 | - | - | - | 8,86 |
Mainos |