Comgest Growth Emerging Markets EUR I Fixed IncRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 6,63 | -14,26 | -16,28 | 4,23 | 4,99 | -4,43 | ||
+/- Rahastoluokka | -1,34 | -19,31 | 0,50 | -2,37 | -8,32 | -2,43 | ||
+/- Indeksi | -1,18 | -19,94 | -3,50 | -2,23 | -9,27 | -2,36 | ||
Rahasto vs. rahastoluokka | 59 | 99 | 49 | 65 | 94 | 86 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 11.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,54 | 1,07 | 0,39 |
1 viikko | -4,81 | 0,86 | 2,11 |
1 kuukausi | -8,49 | 0,46 | 0,35 |
3 kuukautta | -12,26 | -1,04 | -1,62 |
6 kuukautta | -14,33 | -1,33 | -1,45 |
Vuoden alusta | -12,54 | -0,87 | -1,26 |
1 vuosi | -10,53 | -4,04 | -5,29 |
3 v vuositasolla | -4,25 | -2,91 | -3,61 |
5 v vuositasolla | -2,10 | -7,00 | -7,79 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -4,43 | - | - | - |
2024 | 2,00 | 3,07 | 1,82 | -1,92 |
2023 | 4,47 | -0,09 | -2,71 | 2,64 |
2022 | -7,38 | -8,42 | -4,83 | 3,72 |
2021 | 1,24 | -1,19 | -11,25 | -3,42 |
2020 | -22,44 | 14,39 | 4,79 | 14,69 |
Mainos |