Comgest Growth Emerging Markets EUR Y AccRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 28.02.2022 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 28.02.2022 | |||||||
2021 | 28.02 | |||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -14,17 | -7,60 | ||||||
+/- Rahastoluokka | -19,23 | - | ||||||
+/- Indeksi | -19,86 | - | ||||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 99 | 76 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 21.03.2022 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 3,29 | 0,72 | 1,09 |
1 viikko | 5,86 | 12,68 | 12,94 |
1 kuukausi | -7,45 | 2,06 | 2,64 |
3 kuukautta | -7,96 | 2,76 | 2,82 |
6 kuukautta | -11,69 | 0,70 | 1,23 |
Vuoden alusta | -9,28 | 1,90 | 2,14 |
1 vuosi | -23,57 | -17,91 | -18,38 |
3 v vuositasolla | - | - | - |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 28.02.2022 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2021 | 1,31 | -1,21 | -11,22 | -3,41 |
2020 | - | - | 4,80 | 14,73 |
Mainos |