Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond PT2 H2 GBPRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.09.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | |||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 4,82 | -24,71 | 11,07 | 7,91 | ||||
+/- Rahastoluokka | 0,11 | -9,07 | 3,01 | 0,04 | ||||
+/- Indeksi | 0,16 | -6,61 | 2,77 | -0,36 | ||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 45 | 100 | 5 | 51 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 31.10.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -1,57 | -1,01 | -0,90 |
1 viikko | -1,87 | -1,41 | -1,43 |
1 kuukausi | -2,34 | -1,02 | -0,79 |
3 kuukautta | 0,76 | -1,17 | -1,13 |
6 kuukautta | 5,21 | -0,75 | -1,47 |
Vuoden alusta | 5,39 | -0,62 | -0,99 |
1 vuosi | 13,70 | 0,81 | -0,43 |
3 v vuositasolla | -3,97 | -3,21 | -2,29 |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä maailma, GBP suojattu | |||
Indeksi: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.09.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 1,25 | 0,74 | 5,81 | - |
2023 | 2,40 | 2,89 | -1,95 | 7,53 |
2022 | -9,20 | -11,48 | -6,43 | 0,11 |
2021 | 2,94 | -0,08 | 0,26 | 1,64 |
2020 | - | - | 2,33 | 3,09 |
Mainos |