Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BF EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 28.02.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 28.02.2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28.02 | ||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -3,59 | -23,55 | 1,82 | 13,85 | 1,82 | |||
+/- Rahastoluokka | -8,64 | -6,77 | -4,77 | 0,55 | 0,35 | |||
+/- Indeksi | -9,27 | -10,77 | -4,64 | -0,40 | 0,72 | |||
Rahasto vs. rahastoluokka | 93 | 90 | 83 | 49 | 46 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 14.03.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,78 | -0,19 | -0,18 |
1 viikko | -1,64 | -0,83 | -0,73 |
1 kuukausi | -5,06 | -0,59 | -1,32 |
3 kuukautta | -3,47 | -0,25 | -0,59 |
6 kuukautta | 3,39 | -1,19 | -1,43 |
Vuoden alusta | -1,25 | 0,17 | 0,18 |
1 vuosi | 7,29 | 0,54 | -0,80 |
3 v vuositasolla | 1,92 | -2,29 | -2,51 |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 28.02.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 5,50 | 5,99 | 2,59 | -0,76 |
2023 | 3,73 | -0,70 | -5,20 | 4,28 |
2022 | -10,31 | -8,72 | -6,08 | -0,59 |
2021 | 3,14 | 4,41 | -4,87 | -5,89 |
2020 | - | - | - | 19,83 |
Mainos |