Nordea Global Enhanced Fund IRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 6,99 | 36,81 | -13,31 | 21,76 | 19,79 | |||
+/- Rahastoluokka | 2,30 | 10,96 | 0,90 | 6,30 | 5,38 | |||
+/- Indeksi | 0,73 | 9,24 | -0,65 | 3,76 | 1,90 | |||
Rahasto vs. rahastoluokka | 31 | 3 | 43 | 8 | 9 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 26.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,27 | -0,33 | 0,05 |
1 viikko | 2,26 | -0,12 | 0,03 |
1 kuukausi | 4,11 | 0,33 | -0,65 |
3 kuukautta | 9,24 | 1,28 | -0,82 |
6 kuukautta | 12,68 | 3,09 | 0,10 |
Vuoden alusta | 27,76 | 6,68 | 2,09 |
1 vuosi | 32,80 | 6,85 | 1,92 |
3 v vuositasolla | 11,48 | 4,49 | 2,69 |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Global TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 12,28 | 4,88 | 0,48 | - |
2023 | 6,10 | 7,67 | 1,10 | 5,41 |
2022 | -2,28 | -12,49 | 2,10 | -0,71 |
2021 | 10,90 | 7,32 | 4,71 | 9,78 |
2020 | -16,97 | 15,36 | 4,93 | 6,46 |
Mainos |