Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | |||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 0,11 | -0,06 | 3,19 | 3,28 | ||||
+/- Rahastoluokka | 0,43 | 1,52 | -0,37 | -0,01 | ||||
+/- Indeksi | 0,72 | -0,04 | -0,07 | 0,07 | ||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 13 | 11 | 68 | 52 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 20.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
1 viikko | 0,04 | -0,02 | -0,02 |
1 kuukausi | 0,24 | -0,02 | -0,04 |
3 kuukautta | 0,99 | 0,00 | 0,10 |
6 kuukautta | 2,10 | -0,02 | 0,25 |
Vuoden alusta | 3,49 | -0,10 | 0,08 |
1 vuosi | 4,07 | -0,26 | 0,22 |
3 v vuositasolla | 2,19 | 0,28 | 0,01 |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko hyvin lyhyet bondit, euro | |||
Indeksi: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 0,89 | 0,93 | 1,15 | - |
2023 | 0,60 | 0,59 | 0,86 | 1,09 |
2022 | -0,06 | -0,36 | -0,08 | 0,44 |
2021 | 0,06 | 0,08 | -0,03 | -0,01 |
2020 | - | - | - | 0,18 |
Mainos |