Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond W (H2-USD)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 30.09.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Korko pitkä maailma, USD suojattu | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.09.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | |
Beeta | 1,28 | 0,98 |
Alfa | -1,12 | -2,84 |
Mainos |