BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund I2Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Maailma kasvuyhtiöt osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | MSCI World NR USD | |
Beeta | 0,85 | 0,96 |
Alfa | -3,42 | -4,94 |
Mainos |