Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond A Accumulation EUR HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.09.2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30.09 | ||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -12,15 | 11,43 | 2,30 | |||||
+/- Rahastoluokka | - | - | - | |||||
+/- Indeksi | - | - | - | |||||
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 31.10.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,06 | - | - |
1 viikko | -0,55 | - | - |
1 kuukausi | -5,50 | - | - |
3 kuukautta | 0,63 | - | - |
6 kuukautta | 2,16 | - | - |
Vuoden alusta | -3,33 | - | - |
1 vuosi | 4,79 | - | - |
3 v vuositasolla | - | - | - |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.09.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | -3,33 | -2,19 | 8,19 | - |
2023 | 4,25 | 3,60 | -4,75 | 8,31 |
2022 | -5,04 | -9,30 | -3,31 | 5,50 |
Mainos |