Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond I Accumulation EUR HedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.09.2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30.09 | ||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -10,96 | 12,88 | 3,30 | |||||
+/- Rahastoluokka | - | - | - | |||||
+/- Indeksi | - | - | - | |||||
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 31.10.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,05 | - | - |
1 viikko | -0,53 | - | - |
1 kuukausi | -5,39 | - | - |
3 kuukautta | 0,95 | - | - |
6 kuukautta | 2,82 | - | - |
Vuoden alusta | -2,27 | - | - |
1 vuosi | 6,16 | - | - |
3 v vuositasolla | - | - | - |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.09.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | -3,02 | -1,87 | 8,55 | - |
2023 | 4,57 | 3,94 | -4,42 | 8,66 |
2022 | -4,73 | -9,00 | -2,98 | 5,86 |
Mainos |