Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond IZ Accumulation USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.09.2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30.09 | ||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -3,00 | 11,19 | 3,23 | |||||
+/- Rahastoluokka | 0,96 | 2,17 | 0,76 | |||||
+/- Indeksi | - | - | -0,77 | |||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 33 | 19 | 44 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 31.10.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,03 | 0,51 | 0,69 |
1 viikko | -1,05 | -0,13 | 0,06 |
1 kuukausi | -2,62 | -0,69 | -1,00 |
3 kuukautta | 1,00 | -0,38 | -1,14 |
6 kuukautta | 1,97 | -0,15 | -1,37 |
Vuoden alusta | 0,52 | -0,55 | -1,63 |
1 vuosi | 4,78 | -1,19 | -2,17 |
3 v vuositasolla | - | - | - |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat, paikall. valuutta | |||
Indeksi: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.09.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | -0,53 | -0,80 | 4,61 | - |
2023 | 3,41 | 3,98 | -1,09 | 4,55 |
2022 | -2,39 | -2,71 | 4,29 | -2,06 |
Mainos |