Schroder International Selection Fund Emerging Markets Local Currency Bond IZ Accumulation EURHedgedRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 30.09.2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30.09 | ||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -11,49 | 12,18 | 2,83 | |||||
+/- Rahastoluokka | - | - | - | |||||
+/- Indeksi | - | - | - | |||||
Rahasto vs. rahastoluokka | - |
Kumulatiivinen tuotto-% | 31.10.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,06 | - | - |
1 viikko | -0,54 | - | - |
1 kuukausi | -5,44 | - | - |
3 kuukautta | 0,80 | - | - |
6 kuukautta | 2,51 | - | - |
Vuoden alusta | -2,76 | - | - |
1 vuosi | 5,52 | - | - |
3 v vuositasolla | - | - | - |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä muut | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.09.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | -3,17 | -2,02 | 8,38 | - |
2023 | 4,41 | 3,77 | -4,58 | 8,50 |
2022 | -4,88 | -9,13 | -3,13 | 5,70 |
Mainos |