SEB Europe Equity Fund ID EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31.03 | ||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 22,09 | 5,64 | 4,08 | |||||
+/- Rahastoluokka | 7,86 | -1,21 | -0,20 | |||||
+/- Indeksi | 6,20 | -3,34 | -2,02 | |||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 2 | 69 | 60 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 16.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,37 | -0,29 | -0,37 |
1 viikko | 8,28 | 4,38 | 4,21 |
1 kuukausi | -6,34 | 0,08 | 1,95 |
3 kuukautta | -2,50 | 0,32 | 0,04 |
6 kuukautta | -5,15 | -1,98 | -2,81 |
Vuoden alusta | -0,70 | -0,49 | -1,40 |
1 vuosi | 2,50 | -4,35 | -1,82 |
3 v vuositasolla | 4,71 | -0,79 | -1,62 |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 4,08 | - | - | - |
2024 | 6,36 | 1,62 | 1,67 | -3,85 |
2023 | 10,34 | 3,29 | -0,36 | 7,52 |
2022 | - | -10,39 | -6,63 | 7,42 |
Mainos |