SEB Finland Small Cap Fund ID (EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Suomi osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.10.2024 | - |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Finland TME NR EUR | ||
Beeta | - | - |
Alfa | - | - |
Mainos |