SEB Euro Bond Fund ID (EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31.03 | ||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 4,73 | 1,19 | -1,35 | |||||
+/- Rahastoluokka | -1,50 | -0,34 | -0,43 | |||||
+/- Indeksi | -2,00 | -0,58 | -0,18 | |||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 88 | 72 | 78 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 17.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 0,14 | -0,20 | -0,13 |
1 viikko | 0,80 | -0,10 | -0,07 |
1 kuukausi | 2,17 | 0,28 | 0,09 |
3 kuukautta | 0,85 | -0,21 | -0,30 |
6 kuukautta | -0,43 | -0,50 | -0,64 |
Vuoden alusta | 0,09 | -0,20 | -0,32 |
1 vuosi | 3,03 | -0,48 | -0,84 |
3 v vuositasolla | - | - | - |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Korko pitkä valtionobligaatiot, euro | |||
Indeksi: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -1,35 | - | - | - |
2024 | -0,73 | -1,11 | 3,64 | -0,53 |
2023 | 2,16 | -1,99 | -2,15 | 6,89 |
2022 | - | - | -4,63 | -2,44 |
Mainos |