SEB Euro Short Rate Fund ID (EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Korko hyvin lyhyet bondit, euro | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.10.2024 | - |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR | ||
Beeta | - | - |
Alfa | - | - |
Mainos |