BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund X10 USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Sektori uusiutuva energia osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.10.2024 | - |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | ||
Beeta | - | - |
Alfa | - | - |
Mainos |