BlackRock Global Funds - World Technology Fund X10 USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Sektori teknologia osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 30.11.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 30.11.2024 | - |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Gbl Tech TME NR USD | ||
Beeta | - | - |
Alfa | - | - |
Mainos |