Allianz Global Investors Fund - Allianz Euroland Equity Growth WT4 EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2024 | 31.03 | |||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -1,68 | 0,44 | ||||||
+/- Rahastoluokka | -8,86 | -5,49 | ||||||
+/- Indeksi | -11,22 | -7,35 | ||||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 96 | 93 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 10.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 4,71 | 1,65 | 0,70 |
1 viikko | -2,80 | 3,67 | 2,96 |
1 kuukausi | -10,44 | -0,49 | -0,89 |
3 kuukautta | -6,12 | -3,07 | -4,36 |
6 kuukautta | -7,48 | -4,48 | -5,78 |
Vuoden alusta | -3,62 | -2,41 | -3,21 |
1 vuosi | -12,35 | -10,75 | -12,64 |
3 v vuositasolla | - | - | - |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Euroalue suuret yhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 0,44 | - | - | - |
2024 | 10,90 | -5,70 | 0,64 | -6,58 |
2023 | - | - | - | 12,96 |
Mainos |