SEB Global Exposure ID (EUR)Rekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
31.03 | ||||||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -6,96 | |||||||
+/- Rahastoluokka | -2,08 | |||||||
+/- Indeksi | -1,52 | |||||||
Rahasto vs. rahastoluokka | 77 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 16.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -2,19 | -2,13 | -2,26 |
1 viikko | -2,63 | -3,97 | -3,01 |
1 kuukausi | -9,89 | -4,59 | -4,61 |
3 kuukautta | -16,40 | -11,23 | -9,62 |
6 kuukautta | -11,69 | -4,78 | -4,82 |
Vuoden alusta | -15,55 | -11,72 | -10,27 |
1 vuosi | - | - | - |
3 v vuositasolla | - | - | - |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Global TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -6,96 | - | - | - |
2024 | - | - | 2,24 | 7,45 |
Mainos |