Nordea Global Enhanced I growth NOKRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 6,89 | 36,47 | -13,26 | 21,76 | 27,94 | -7,54 | ||
+/- Rahastoluokka | 2,20 | 10,62 | 0,94 | 6,30 | 8,18 | -2,67 | ||
+/- Indeksi | 0,63 | 8,90 | -0,60 | 3,76 | 2,92 | -2,11 | ||
Rahasto vs. rahastoluokka | 33 | 3 | 43 | 8 | 7 | 85 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 09.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -5,13 | -3,19 | -9,54 |
1 viikko | -12,64 | -1,68 | -5,04 |
1 kuukausi | -14,32 | -1,31 | -5,27 |
3 kuukautta | -18,74 | -3,04 | -5,73 |
6 kuukautta | -13,51 | -1,78 | -5,71 |
Vuoden alusta | -18,47 | -3,40 | -6,34 |
1 vuosi | -6,03 | -0,26 | -6,39 |
3 v vuositasolla | 4,10 | 2,25 | -0,88 |
5 v vuositasolla | 12,86 | 3,51 | 0,45 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Global TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -7,54 | - | - | - |
2024 | 12,28 | 4,73 | 0,75 | 8,00 |
2023 | 6,14 | 7,69 | 0,85 | 5,61 |
2022 | -2,35 | -12,36 | 1,51 | -0,16 |
2021 | 10,57 | 7,49 | 4,56 | 9,82 |
2020 | -17,86 | 16,60 | 5,01 | 6,28 |
Mainos |