Nordea Global Enhanced I growth NOKRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||||
Kokonaistuotto-% yhteensä | 6,89 | 36,47 | -13,26 | 21,76 | 19,73 | |||
+/- Rahastoluokka | 2,20 | 10,62 | 0,94 | 6,30 | 5,32 | |||
+/- Indeksi | 0,63 | 8,90 | -0,60 | 3,76 | 1,84 | |||
Rahasto vs. rahastoluokka | 33 | 3 | 43 | 8 | 9 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 22.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 2,04 | 0,70 | 0,76 |
1 viikko | 2,30 | 0,90 | -0,23 |
1 kuukausi | 4,67 | 1,81 | 0,52 |
3 kuukautta | 10,30 | 2,53 | -0,61 |
6 kuukautta | 13,22 | 4,40 | 0,65 |
Vuoden alusta | 28,66 | 7,85 | 2,59 |
1 vuosi | 33,80 | 7,84 | 3,01 |
3 v vuositasolla | 10,54 | 4,37 | 1,53 |
5 v vuositasolla | - | - | - |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Global TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 12,28 | 4,73 | 0,75 | - |
2023 | 6,14 | 7,69 | 0,85 | 5,61 |
2022 | -2,35 | -12,36 | 1,51 | -0,16 |
2021 | 10,57 | 7,49 | 4,56 | 9,82 |
2020 | -17,86 | 16,60 | 5,01 | 6,28 |
Mainos |