Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Accumulation USDRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Kehittyvät maat osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beeta | 1,02 | 0,97 |
Alfa | -4,31 | -3,67 |
Mainos |