Swedbank Robur Small Cap Global ARekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.09.2024 |
|
| ||||||||
Effective 02.10.2017, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Vuotuinen tuotto-% | 30.09.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30.09 | ||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -5,96 | 27,68 | 20,66 | 17,98 | -30,47 | 14,03 | 3,69 | |
+/- Rahastoluokka | 5,66 | 1,76 | 13,36 | -6,23 | -13,82 | 2,37 | -4,91 | |
+/- Indeksi | - | -0,03 | 15,59 | -7,19 | -18,22 | 1,69 | -7,66 | |
Rahasto vs. rahastoluokka | 10 | 46 | 11 | 81 | 89 | 26 | 85 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 29.10.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,70 | -0,97 | -0,61 |
1 viikko | -1,65 | -1,32 | -1,31 |
1 kuukausi | 0,64 | 0,15 | -1,41 |
3 kuukautta | -4,09 | -4,70 | -8,40 |
6 kuukautta | 3,27 | -2,29 | -3,94 |
Vuoden alusta | 5,35 | -3,21 | -8,24 |
1 vuosi | 28,73 | 3,56 | -0,89 |
3 v vuositasolla | -6,06 | -4,34 | -10,45 |
5 v vuositasolla | 4,69 | -2,48 | -4,30 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Maailma pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Gbl SMID NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.09.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 7,09 | -3,69 | 0,54 | - |
2023 | 6,70 | 4,22 | -6,54 | 9,72 |
2022 | -14,58 | -17,06 | 4,70 | -6,28 |
2021 | 6,30 | 3,64 | 3,39 | 3,58 |
2020 | -18,75 | 18,21 | 12,03 | 12,14 |
2019 | 17,41 | 1,92 | 0,22 | 6,47 |
Mainos |