Swedbank Robur Small Cap Global ARekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
| ||||||||
Effective 02.10.2017, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -5,96 | 27,68 | 20,66 | 17,98 | -30,47 | 14,03 | 4,01 | |
+/- Rahastoluokka | 5,66 | 1,76 | 13,36 | -6,23 | -13,82 | 2,37 | -3,52 | |
+/- Indeksi | - | -0,03 | 15,59 | -7,19 | -18,22 | 1,69 | -7,85 | |
Rahasto vs. rahastoluokka | 10 | 46 | 11 | 81 | 89 | 26 | 72 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 22.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 2,41 | 0,37 | 0,53 |
1 viikko | 3,82 | 1,46 | -0,08 |
1 kuukausi | 3,90 | -0,63 | -3,32 |
3 kuukautta | 7,07 | -1,02 | -7,08 |
6 kuukautta | 8,34 | 0,25 | -5,37 |
Vuoden alusta | 11,29 | -3,22 | -10,91 |
1 vuosi | 24,82 | 0,98 | -5,99 |
3 v vuositasolla | -5,75 | -4,50 | -11,60 |
5 v vuositasolla | 5,08 | -2,78 | -5,06 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Maailma pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Gbl SMID NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 7,09 | -3,69 | 0,54 | - |
2023 | 6,70 | 4,22 | -6,54 | 9,72 |
2022 | -14,58 | -17,06 | 4,70 | -6,28 |
2021 | 6,30 | 3,64 | 3,39 | 3,58 |
2020 | -18,75 | 18,21 | 12,03 | 12,14 |
2019 | 17,41 | 1,92 | 0,22 | 6,47 |
Mainos |