Nordea Pohjoismaat T EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -8,03 | 22,89 | 18,34 | 27,42 | -11,27 | 4,68 | 2,87 | 1,28 |
+/- Rahastoluokka | 1,60 | -1,73 | 0,21 | 3,37 | 6,90 | -5,90 | -2,26 | 0,00 |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | 4,16 | 2,07 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 35 | 62 | 33 | 34 | 15 | 84 | 63 | 48 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 10.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 3,73 | 8,20 | -0,79 |
1 viikko | -5,25 | 6,80 | 2,48 |
1 kuukausi | -8,72 | 7,86 | 7,04 |
3 kuukautta | -5,08 | 6,50 | 6,88 |
6 kuukautta | -11,34 | 4,08 | 7,56 |
Vuoden alusta | -4,86 | 6,00 | 6,28 |
1 vuosi | -6,06 | 5,26 | 12,40 |
3 v vuositasolla | -0,33 | 2,34 | 1,71 |
5 v vuositasolla | 10,65 | 1,60 | 1,34 |
10 v. vuositasolla | 5,13 | 0,55 | 0,86 |
Luokka: Pohjoismaat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Nordic TME NR SEK |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 1,28 | - | - | - |
2024 | 5,88 | 2,66 | 2,87 | -8,00 |
2023 | 4,89 | -2,73 | -5,76 | 8,87 |
2022 | -10,73 | -6,04 | -4,81 | 11,12 |
2021 | 12,86 | 7,71 | 1,08 | 3,69 |
2020 | -21,58 | 23,63 | 12,34 | 8,66 |
Mainos |