Evli Suomi Select BRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -3,84 | 22,15 | 17,03 | 26,79 | -17,20 | 4,03 | -4,32 | 5,67 |
+/- Rahastoluokka | 4,87 | -5,32 | -3,35 | 1,73 | 2,46 | 1,90 | -3,68 | 1,22 |
+/- Indeksi | -4,14 | 8,27 | 5,18 | 9,36 | -6,76 | 13,38 | -3,04 | -0,59 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 12 | 58 | 58 | 34 | 53 | 22 | 81 | 36 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 10.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 3,73 | 4,20 | 3,16 |
1 viikko | -5,05 | -2,58 | -2,34 |
1 kuukausi | -10,51 | 0,78 | -0,50 |
3 kuukautta | -1,78 | 2,04 | 0,32 |
6 kuukautta | -7,84 | 1,70 | 0,91 |
Vuoden alusta | -1,63 | 1,39 | 0,04 |
1 vuosi | -4,81 | 0,84 | -2,16 |
3 v vuositasolla | -3,75 | -1,05 | 0,37 |
5 v vuositasolla | 8,59 | 1,37 | 4,48 |
10 v. vuositasolla | 5,20 | 0,78 | 3,34 |
Luokka: Suomi osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar Finland TME NR EUR |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | 5,67 | - | - | - |
2024 | -2,05 | 1,76 | 4,15 | -7,82 |
2023 | 3,38 | -3,66 | -2,08 | 6,67 |
2022 | -10,35 | -8,98 | -7,07 | 9,19 |
2021 | 9,24 | 8,64 | 2,27 | 4,46 |
2020 | -23,53 | 20,19 | 12,91 | 12,77 |
Mainos |