Sijoitusrahasto UB Suomi KRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.10.2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Suomi osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 31.10.2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.10.2024 | 31.10.2024 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
Morningstar Finland TME NR EUR | Morningstar Finland TME NR EUR | |
Beeta | 1,11 | 1,11 |
Alfa | 1,42 | 1,42 |
Mainos |