S-Pankki Kehittyvät Markkinat ESG Osake ARekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.10.2024 |
|
| ||||||||
Effective 14.08.2017, this fund's investment strategy changed to the extent that its record prior to that date is not relevant to its new format. Performance prior to that date is not shown. |
Vuotuinen tuotto-% | 31.10.2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31.10 | ||
Kokonaistuotto-% yhteensä | -11,23 | 20,78 | 3,73 | 3,44 | -5,40 | 1,94 | 8,19 | |
+/- Rahastoluokka | 1,03 | -0,26 | -4,24 | -1,62 | 11,38 | -4,65 | -3,76 | |
+/- Indeksi | -2,74 | -0,36 | -4,08 | -2,25 | 7,38 | -4,52 | -5,07 | |
Rahasto vs. rahastoluokka | 43 | 49 | 74 | 64 | 4 | 82 | 83 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 21.11.2024 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -0,52 | -1,55 | -1,62 |
1 viikko | 0,64 | -1,11 | -0,70 |
1 kuukausi | -4,38 | -3,64 | -3,35 |
3 kuukautta | 5,06 | -0,57 | -0,38 |
6 kuukautta | 1,69 | -2,14 | -2,88 |
Vuoden alusta | 6,34 | -7,31 | -8,38 |
1 vuosi | 7,47 | -9,21 | -10,58 |
3 v vuositasolla | -0,39 | 0,40 | -1,49 |
5 v vuositasolla | 2,80 | -1,24 | -2,12 |
10 v. vuositasolla | - | - | - |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.10.2024 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2024 | 0,28 | 1,86 | 9,13 | - |
2023 | 1,74 | 1,17 | -1,85 | 0,91 |
2022 | -1,27 | -3,18 | -4,97 | 4,14 |
2021 | 5,49 | 3,41 | -4,39 | -0,83 |
2020 | -23,47 | 15,88 | 0,88 | 15,94 |
2019 | 10,32 | 1,52 | 0,71 | 7,09 |
Mainos |