BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A4 GBPRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 28.02.2022 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 28.02.2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 28.02 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -0,36 | 25,21 | 8,01 | -12,00 | 34,11 | -12,56 | 22,43 | -58,97 |
+/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rahasto vs. rahastoluokka | - | - | - | - | - | 100 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 28.02.2022 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | -37,76 | - | - |
1 viikko | -50,40 | - | - |
1 kuukausi | -56,66 | - | - |
3 kuukautta | -59,25 | - | - |
6 kuukautta | -60,17 | - | - |
Vuoden alusta | -58,97 | - | - |
1 vuosi | -51,15 | - | - |
3 v vuositasolla | -18,81 | - | - |
5 v vuositasolla | -11,22 | - | - |
10 v. vuositasolla | -5,54 | - | - |
Luokka: Muut osakkeet | |||
Indeksi: |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 28.02.2022 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2021 | 8,02 | 13,44 | 7,05 | -6,67 |
2020 | -37,46 | 20,46 | -7,73 | 25,79 |
2019 | 10,04 | 14,67 | -0,77 | 7,11 |
2018 | -0,62 | -3,74 | -1,12 | -6,97 |
2017 | 2,59 | -2,08 | 6,34 | 1,11 |
Mainos |