BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A4 GBPRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Luokka : Muut osakkeet | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme |
Riskimittarit | 28.02.2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 28.02.2022 |
Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
JPM EMBI Plus TR USD | ||
Beeta | - | 3,02 |
Alfa | - | -1,87 |
Mainos |