Schroder International Selection Fund Emerging Markets B Accumulation EURRekisteröidy nähdäksesi ratingit |
Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Kokonaistuotto-% yhteensä | -13,39 | 23,44 | 10,99 | 1,61 | -19,55 | 2,95 | 13,31 | -2,65 |
+/- Rahastoluokka | -1,14 | 2,40 | 3,02 | -3,45 | -2,77 | -3,65 | 0,00 | -0,65 |
+/- Indeksi | -4,91 | 2,30 | 3,18 | -4,08 | -6,76 | -3,51 | -0,95 | -0,58 |
Rahasto vs. rahastoluokka | 67 | 28 | 28 | 76 | 74 | 75 | 55 | 67 |
Kumulatiivinen tuotto-% | 10.04.2025 | ||
Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
1 päivä | 5,15 | 7,26 | 2,94 |
1 viikko | -5,79 | 6,30 | 1,29 |
1 kuukausi | -8,89 | 3,96 | 1,19 |
3 kuukautta | -11,24 | 2,21 | -0,46 |
6 kuukautta | -12,87 | 1,28 | 0,06 |
Vuoden alusta | -11,15 | 2,24 | 0,27 |
1 vuosi | -5,83 | 1,56 | -0,64 |
3 v vuositasolla | -3,63 | -1,20 | -2,40 |
5 v vuositasolla | 2,79 | -1,71 | -2,88 |
10 v. vuositasolla | 0,82 | -0,57 | -1,55 |
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet | |||
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD |
Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
2025 | -2,65 | - | - | - |
2024 | 5,61 | 6,59 | 0,71 | -0,06 |
2023 | 1,71 | 1,35 | -2,76 | 2,70 |
2022 | -6,64 | -8,53 | -6,22 | 0,46 |
2021 | 7,33 | 2,01 | -6,13 | -1,13 |
2020 | -22,74 | 16,32 | 5,83 | 16,70 |
Mainos |